新型コロナ検査状況(8/18現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 1311 | 47 | 66 | 2 | 5.03% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 92,173 | 2710 | 3,303 | 24 | 3.58% | |
| 自治体検査 | 18,605 | 136 | 1307 | 10 | 7.02% | ||
| 埼玉県 | 9,695 | 49 | 612 | 2 | 6.31% | ||
| さいたま市 | 3,791 | 10 | 223 | 0 | 5.88% | ||
| 川越市 | 1311 | 47 | 66 | 2 | 5.03% | ||
| 越谷市 | 1254 | 0 | 141 | 2 | 11.24% | ||
| 川口市 | 2,554 | 30 | 265 | 4 | 10.38% | ||
| 民間検査 | 73,568 | 2574 | 1996 | 14 | 2.71% | ||
| 国内 | 国内合計 | 1,214,145 | 27,677 | 56,685 | 1018 | 4.67% | |
| 国内事例 | 1,067,156 | 25,835 | 55,958 | 1006 | 5.24% | ||
| 空港検疫 | 146,160 | 1842 | 712 | 12 | 0.49% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和2年8月18日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年8月18日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年8月18日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。