新型コロナ検査状況(10/20現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1967 | 4 | 83 | 0 | 4.22% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 165,888 | 199 | 5,451 | 33 | 3.29% | |
自治体検査 | 27,566 | 199 | 1720 | 9 | 6.24% | ||
埼玉県 | 14,839 | 138 | 770 | 2 | 5.19% | ||
さいたま市 | 5,013 | 11 | 310 | 1 | 6.18% | ||
川越市 | 1967 | 4 | 83 | 0 | 4.22% | ||
越谷市 | 1931 | 9 | 187 | 4 | 9.68% | ||
川口市 | 3,816 | 37 | 370 | 2 | 9.70% | ||
民間検査 | 138,322 | 0 | 3731 | 24 | 2.70% | ||
国内 | 国内合計 | 2,465,513 | 24363 | 93,480 | 353 | 3.79% | |
国内事例 | 2,211,630 | 21920 | 92,373 | 350 | 4.18% | ||
空港検疫 | 253,054 | 2443 | 1092 | 3 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月20日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月20日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月20日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。