新型コロナ検査状況(10/30現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2021 | 2 | 84 | 0 | 4.16% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 184,831 | 3493 | 5,851 | 61 | 3.17% | |
自治体検査 | 28,875 | 235 | 1840 | 43 | 6.37% | ||
埼玉県 | 15,573 | 134 | 845 | 39 | 5.43% | ||
さいたま市 | 5,120 | 12 | 320 | 3 | 6.25% | ||
川越市 | 2021 | 2 | 84 | 0 | 4.16% | ||
越谷市 | 2057 | 8 | 197 | 0 | 9.58% | ||
川口市 | 4,104 | 79 | 394 | 1 | 9.60% | ||
民間検査 | 155,956 | 3258 | 4011 | 18 | 2.57% | ||
国内 | 国内合計 | 2,681,667 | 23081 | 99,622 | 770 | 3.71% | |
国内事例 | 2,406,080 | 20504 | 98,453 | 766 | 4.09% | ||
空港検疫 | 274,758 | 2577 | 1154 | 4 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月30日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月30日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月30日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。