新型コロナ検査状況(10/31現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2029 | 8 | 85 | 1 | 4.19% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 184,967 | 136 | 5,881 | 30 | 3.18% | |
自治体検査 | 29,011 | 136 | 1846 | 6 | 6.36% | ||
埼玉県 | 15,653 | 80 | 846 | 1 | 5.40% | ||
さいたま市 | 5,127 | 7 | 320 | 0 | 6.24% | ||
川越市 | 2029 | 8 | 85 | 1 | 4.19% | ||
越谷市 | 2069 | 12 | 199 | 2 | 9.62% | ||
川口市 | 4,133 | 29 | 396 | 2 | 9.58% | ||
民間検査 | 155,956 | 0 | 4035 | 24 | 2.59% | ||
国内 | 国内合計 | 2,706,168 | 24501 | 100,392 | 770 | 3.71% | |
国内事例 | 2,427,862 | 21782 | 99,214 | 761 | 4.09% | ||
空港検疫 | 277,477 | 2719 | 1163 | 9 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月31日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月31日17時45分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月31日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。