
新型コロナ検査状況(11/2現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2040 | 5 | 85 | 0 | 4.17% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 187,511 | 2482 | 5,940 | 26 | 3.17% | |
自治体検査 | 29,128 | 55 | 1857 | 7 | 6.38% | ||
埼玉県 | 15,724 | 48 | 858 | 7 | 5.46% | ||
さいたま市 | 5,138 | 2 | 320 | 0 | 6.23% | ||
川越市 | 2040 | 5 | 85 | 0 | 4.17% | ||
越谷市 | 2069 | 0 | 198 | 0 | 9.57% | ||
川口市 | 4,157 | 0 | 396 | 0 | 9.53% | ||
民間検査 | 158,383 | 2427 | 4083 | 19 | 2.58% | ||
国内 | 国内合計 | 2,730,524 | 9219 | 101,813 | 667 | 3.73% | |
国内事例 | 2,445,474 | 6214 | 100,618 | 659 | 4.11% | ||
空港検疫 | 284,221 | 3005 | 1180 | 8 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年11月2日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月2日17時45分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月2日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。