新型コロナ検査状況(11/1現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2035 | 6 | 85 | 0 | 4.18% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 185,029 | 62 | 5,914 | 33 | 3.20% | |
自治体検査 | 29,073 | 62 | 1850 | 4 | 6.36% | ||
埼玉県 | 15,676 | 23 | 851 | 5 | 5.43% | ||
さいたま市 | 5,136 | 9 | 320 | 0 | 6.23% | ||
川越市 | 2035 | 6 | 85 | 0 | 4.18% | ||
越谷市 | 2069 | 0 | 198 | -1 | 9.57% | ||
川口市 | 4,157 | 24 | 396 | 0 | 9.53% | ||
民間検査 | 155,956 | 0 | 4064 | 29 | 2.61% | ||
国内 | 国内合計 | 2,721,305 | 15137 | 101,146 | 754 | 3.72% | |
国内事例 | 2,439,260 | 11398 | 99,959 | 745 | 4.10% | ||
空港検疫 | 281,216 | 3739 | 1172 | 9 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年11月1日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月1日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月1日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。