
新型コロナ検査状況(11/4現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2044 | 2 | 85 | 0 | 4.16% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 189,663 | 2002 | 6,011 | 41 | 3.17% | |
自治体検査 | 29,308 | 30 | 1878 | 5 | 6.41% | ||
埼玉県 | 15,833 | 4 | 871 | 2 | 5.50% | ||
さいたま市 | 5,158 | 12 | 321 | 1 | 6.22% | ||
川越市 | 2044 | 2 | 85 | 0 | 4.16% | ||
越谷市 | 2088 | 10 | 199 | 0 | 9.53% | ||
川口市 | 4,185 | 2 | 402 | 2 | 9.61% | ||
民間検査 | 160,355 | 1972 | 4133 | 36 | 2.58% | ||
国内 | 国内合計 | 2,764,092 | 8646 | 102,900 | 619 | 3.72% | |
国内事例 | 2,474,486 | 7477 | 101,693 | 615 | 4.11% | ||
空港検疫 | 288,777 | 1169 | 1192 | 4 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年11月4日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月4日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月4日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。