
新型コロナ検査状況(11/6現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2057 | 13 | 85 | 0 | 4.13% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 194,330 | 4667 | 6,157 | 146 | 3.17% | |
自治体検査 | 29,583 | 275 | 1926 | 48 | 6.51% | ||
埼玉県 | 16,006 | 173 | 883 | 12 | 5.52% | ||
さいたま市 | 5,166 | 8 | 326 | 5 | 6.31% | ||
川越市 | 2057 | 13 | 85 | 0 | 4.13% | ||
越谷市 | 2099 | 11 | 199 | 0 | 9.48% | ||
川口市 | 4,255 | 70 | 433 | 31 | 10.18% | ||
民間検査 | 164,747 | 4392 | 4231 | 98 | 2.57% | ||
国内 | 国内合計 | 2,818,683 | 54591 | 104,782 | 1882 | 3.72% | |
国内事例 | 2,525,859 | 51373 | 103,558 | 1865 | 4.10% | ||
空港検疫 | 291,995 | 3218 | 1209 | 17 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年11月6日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月6日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月6日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。