新型コロナ検査状況(11/7現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2065 | 8 | 85 | 0 | 4.12% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 194,647 | 317 | 6,226 | 69 | 3.20% | |
自治体検査 | 29,900 | 317 | 1942 | 16 | 6.49% | ||
埼玉県 | 16,173 | 167 | 885 | 2 | 5.47% | ||
さいたま市 | 5,189 | 23 | 328 | 2 | 6.32% | ||
川越市 | 2065 | 8 | 85 | 0 | 4.12% | ||
越谷市 | 2102 | 3 | 200 | 1 | 9.51% | ||
川口市 | 4,371 | 116 | 444 | 11 | 10.16% | ||
民間検査 | 164,747 | 0 | 4284 | 53 | 2.60% | ||
国内 | 国内合計 | 2,846,368 | 27685 | 105,914 | 1132 | 3.72% | |
国内事例 | 2,554,096 | 28237 | 104,682 | 1124 | 4.10% | ||
空港検疫 | 291,443 | -552 | 1217 | 8 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年11月7日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月7日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月7日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。