新型コロナ検査状況(11/19現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2338 | 0 | 100 | 0 | 4.28% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 214,783 | 2174 | 7,255 | 108 | 3.38% | |
自治体検査 | 33,690 | 632 | 2139 | 24 | 6.35% | ||
埼玉県 | 18,652 | 311 | 986 | 13 | 5.29% | ||
さいたま市 | 5,388 | 33 | 339 | 4 | 6.29% | ||
川越市 | 2388 | 204 | 100 | 1 | 4.19% | ||
越谷市 | 2347 | 38 | 232 | 2 | 9.88% | ||
川口市 | 4,915 | 46 | 482 | 4 | 9.81% | ||
民間検査 | 181,093 | 1542 | 5116 | 84 | 2.83% | ||
国内 | 国内合計 | 3,142,664 | 36105 | 122,966 | 2151 | 3.91% | |
国内事例 | 2,831,997 | 34630 | 121,580 | 2139 | 4.29% | ||
空港検疫 | 309,838 | 1475 | 1371 | 12 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年11月19日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月19日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月19日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。