新型コロナ検査状況(11/20現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2411 | 73 | 104 | 4 | 4.31% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 216,902 | 2119 | 7,351 | 96 | 3.39% | |
自治体検査 | 34,070 | 380 | 2166 | 27 | 6.36% | ||
埼玉県 | 18,969 | 317 | 1002 | 16 | 5.28% | ||
さいたま市 | 5,393 | 5 | 339 | 0 | 6.29% | ||
川越市 | 2411 | 23 | 104 | 4 | 4.31% | ||
越谷市 | 2355 | 8 | 233 | 1 | 9.89% | ||
川口市 | 4,942 | 27 | 488 | 6 | 9.87% | ||
民間検査 | 182,832 | 1739 | 5185 | 69 | 2.84% | ||
国内 | 国内合計 | 3,182,204 | 39540 | 125,267 | 2301 | 3.94% | |
国内事例 | 2,869,807 | 37810 | 123,867 | 2287 | 4.32% | ||
空港検疫 | 311,568 | 1730 | 1385 | 14 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年11月20日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月20日18時45分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月20日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。