新型コロナ検査状況(2/2現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 5502 | 65 | 359 | 2 | 6.52% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 459,924 | 5512 | 25,619 | 247 | 5.57% | |
自治体検査 | 55,203 | 261 | 4326 | 22 | 7.84% | ||
埼玉県 | 30,732 | 149 | 1937 | 11 | 6.30% | ||
さいたま市 | 6,079 | 13 | 476 | 3 | 7.83% | ||
川越市 | 5502 | 65 | 359 | 2 | 6.52% | ||
越谷市 | 3879 | 0 | 468 | 1 | 12.06% | ||
川口市 | 9,011 | 34 | 1086 | 5 | 12.05% | ||
民間検査 | 404,721 | 5251 | 21293 | 225 | 5.26% | ||
国内 | 国内合計 | 6,921,123 | 69693 | 391,626 | 2108 | 5.66% | |
国内事例 | 6,437,569 | 67269 | 389,457 | 2099 | 6.05% | ||
空港検疫 | 482,725 | 2424 | 2154 | 9 | 0.45% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年2月2日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年2月2日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年2月2日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。