
新型コロナ検査状況(2/4現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 5534 | 32 | 360 | 1 | 6.51% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 471,071 | 11147 | 26,116 | 497 | 5.54% | |
自治体検査 | 55,710 | 507 | 4387 | 61 | 7.87% | ||
埼玉県 | 30,975 | 243 | 1965 | 28 | 6.34% | ||
さいたま市 | 6,150 | 71 | 476 | 0 | 7.74% | ||
川越市 | 5534 | 32 | 360 | 1 | 6.51% | ||
越谷市 | 3959 | 80 | 485 | 17 | 12.25% | ||
川口市 | 9,092 | 81 | 1101 | 15 | 12.11% | ||
民間検査 | 415,361 | 10640 | 21729 | 436 | 5.23% | ||
国内 | 国内合計 | 7,051,485 | 130362 | 396,429 | 4803 | 5.62% | |
国内事例 | 6,565,486 | 127917 | 394,256 | 4799 | 6.00% | ||
空港検疫 | 485,170 | 2445 | 2158 | 4 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年2月4日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年2月4日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年2月4日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。