新型コロナ検査状況(2/9現在)

新型コロナ検査状況(2/9現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 5597 18 371 6 6.63%
埼玉県 埼玉県合計 489,778 4534 27,029 172 5.52%
自治体検査 57,108 318 4536 24 7.94%
埼玉県 31,703 71 2046 8 6.45%
さいたま市 6,274 13 479 1 7.63%
川越市 5597 18 371 6 6.63%
越谷市 4240 179 500 2 11.79%
川口市 9,294 37 1140 7 12.27%
民間検査 432,670 4216 22493 148 5.20%
国内 国内合計 7,301,609 60395 406,766 1776 5.57%
国内事例 6,808,265 58499 404,584 1775 5.94%
空港検疫 492,515 1896 2167 1 0.44%
チャーター便 829 0 15 0 1.81%

川越市【令和3年2月9日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年2月9日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年2月9日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。