
新型コロナ検査状況(2/10現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 5612 | 15 | 378 | 7 | 6.74% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 494,100 | 4322 | 27,198 | 169 | 5.50% | |
自治体検査 | 57,218 | 110 | 4552 | 16 | 7.96% | ||
埼玉県 | 31,768 | 65 | 2052 | 6 | 6.46% | ||
さいたま市 | 6,273 | -1 | 479 | 0 | 7.64% | ||
川越市 | 5612 | 15 | 378 | 7 | 6.74% | ||
越谷市 | 4260 | 20 | 500 | 0 | 11.74% | ||
川口市 | 9,305 | 11 | 1143 | 3 | 12.28% | ||
民間検査 | 436,882 | 4212 | 22646 | 153 | 5.18% | ||
国内 | 国内合計 | 7,380,588 | 78979 | 408,186 | 1420 | 5.53% | |
国内事例 | 6,886,418 | 78153 | 406,003 | 1419 | 5.90% | ||
空港検疫 | 493,341 | 826 | 2168 | 1 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年2月10日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年2月10日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年2月10日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。