新型コロナ検査状況(2/13現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 5633 | 4 | 379 | 0 | 6.73% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 502,990 | 3586 | 27,658 | 164 | 5.50% | |
| 自治体検査 | 57,633 | 95 | 4602 | 18 | 7.99% | ||
| 埼玉県 | 31,950 | 56 | 2065 | 3 | 6.46% | ||
| さいたま市 | 6,306 | 3 | 481 | 0 | 7.63% | ||
| 川越市 | 5633 | 4 | 379 | 0 | 6.73% | ||
| 越谷市 | 4304 | 1 | 511 | 8 | 11.87% | ||
| 川口市 | 9,440 | 31 | 1166 | 7 | 12.35% | ||
| 民間検査 | 445,357 | 3491 | 23056 | 146 | 5.18% | ||
| 国内 | 国内合計 | 7,539,403 | 58026 | 413,154 | 1403 | 5.48% | |
| 国内事例 | 7,041,285 | 56650 | 410,963 | 1399 | 5.84% | ||
| 空港検疫 | 497,289 | 1376 | 2176 | 4 | 0.44% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和3年2月13日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年2月13日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年2月13日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。