新型コロナ検査状況(2/14現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 5638 | 5 | 380 | 1 | 6.74% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 503,852 | 862 | 27,789 | 131 | 5.52% | |
| 自治体検査 | 57,785 | 152 | 4617 | 15 | 7.99% | ||
| 埼玉県 | 32,033 | 83 | 2070 | 5 | 6.46% | ||
| さいたま市 | 6,308 | 2 | 481 | 0 | 7.63% | ||
| 川越市 | 5638 | 5 | 380 | 1 | 6.74% | ||
| 越谷市 | 4304 | 0 | 512 | 1 | 11.90% | ||
| 川口市 | 9,502 | 62 | 1174 | 8 | 12.36% | ||
| 民間検査 | 446,067 | 710 | 23172 | 116 | 5.19% | ||
| 国内 | 国内合計 | 7,571,105 | 31702 | 414,472 | 1318 | 5.47% | |
| 国内事例 | 7,071,505 | 30220 | 412,275 | 1312 | 5.83% | ||
| 空港検疫 | 498,771 | 1482 | 2182 | 6 | 0.44% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和3年2月14日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年2月14日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年2月14日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。