
新型コロナ検査状況(3/7現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 5983 | 3 | 397 | 0 | 6.64% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 569,609 | 91 | 30,082 | 123 | 5.28% | |
自治体検査 | 60,729 | 91 | 4861 | 11 | 8.00% | ||
埼玉県 | 33,623 | 16 | 2196 | 4 | 6.53% | ||
さいたま市 | 6,555 | 6 | 499 | 0 | 7.61% | ||
川越市 | 5983 | 3 | 397 | 0 | 6.64% | ||
越谷市 | 4466 | 0 | 523 | 3 | 11.71% | ||
川口市 | 10,102 | 66 | 1246 | 4 | 12.33% | ||
民間検査 | 508,880 | 0 | 25221 | 112 | 4.96% | ||
国内 | 国内合計 | 8,586,151 | 33338 | 438,956 | 1064 | 5.11% | |
国内事例 | 8,052,274 | 31058 | 436,687 | 1057 | 5.42% | ||
空港検疫 | 533,048 | 2280 | 2254 | 7 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月7日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月7日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月7日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。