
新型コロナ検査状況(3/8現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 5985 | 2 | 398 | 1 | 6.65% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 573,186 | 3577 | 30,147 | 65 | 5.26% | |
自治体検査 | 60,910 | 181 | 4868 | 7 | 7.99% | ||
埼玉県 | 33,725 | 102 | 2199 | 3 | 6.52% | ||
さいたま市 | 6,580 | 25 | 499 | 0 | 7.58% | ||
川越市 | 5985 | 2 | 397 | 0 | 6.63% | ||
越谷市 | 4480 | 14 | 523 | 0 | 11.67% | ||
川口市 | 10,140 | 38 | 1250 | 4 | 12.33% | ||
民間検査 | 512,276 | 3396 | 25279 | 58 | 4.93% | ||
国内 | 国内合計 | 8,602,569 | 16418 | 439,992 | 1036 | 5.11% | |
国内事例 | 8,066,683 | 14409 | 437,720 | 1033 | 5.43% | ||
空港検疫 | 535,057 | 2009 | 2257 | 3 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月8日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月8日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月8日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。