新型コロナ検査状況(3/10現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 6049 | 41 | 402 | 0 | 6.65% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 580,553 | 3276 | 30,388 | 135 | 5.23% | |
自治体検査 | 61,228 | 177 | 4908 | 18 | 8.02% | ||
埼玉県 | 33,908 | 125 | 2227 | 13 | 6.57% | ||
さいたま市 | 6,607 | 5 | 499 | -1 | 7.55% | ||
川越市 | 6049 | 41 | 402 | 0 | 6.65% | ||
越谷市 | 4480 | -5 | 526 | 3 | 11.74% | ||
川口市 | 10,184 | 11 | 1254 | 3 | 12.31% | ||
民間検査 | 519,325 | 3099 | 25480 | 117 | 4.91% | ||
国内 | 国内合計 | 8,714,615 | 41514 | 441,729 | 1058 | 5.07% | |
国内事例 | 8,174,837 | 40237 | 439,454 | 1056 | 5.38% | ||
空港検疫 | 538,949 | 1277 | 2260 | 2 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月10日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月10日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月10日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。