
新型コロナ検査状況(3/9現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 6008 | 23 | 402 | 4 | 6.69% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 577,277 | 4091 | 30,253 | 106 | 5.24% | |
自治体検査 | 61,051 | 141 | 4890 | 22 | 8.01% | ||
埼玉県 | 33,783 | 58 | 2214 | 15 | 6.55% | ||
さいたま市 | 6,602 | 22 | 500 | 1 | 7.57% | ||
川越市 | 6008 | 23 | 402 | 5 | 6.69% | ||
越谷市 | 4485 | 5 | 523 | 0 | 11.66% | ||
川口市 | 10,173 | 33 | 1251 | 1 | 12.30% | ||
民間検査 | 516,226 | 3950 | 25363 | 84 | 4.91% | ||
国内 | 国内合計 | 8,673,101 | 70532 | 440,671 | 679 | 5.08% | |
国内事例 | 8,134,600 | 67917 | 438,398 | 678 | 5.39% | ||
空港検疫 | 537,672 | 2615 | 2258 | 1 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月9日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月9日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月9日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。