新型コロナ検査状況(3/15現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 6146 | 11 | 405 | 0 | 6.59% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 594,605 | 3076 | 31,001 | 72 | 5.21% | |
自治体検査 | 62,037 | 62 | 5010 | 9 | 8.08% | ||
埼玉県 | 34,293 | 8 | 2277 | 0 | 6.64% | ||
さいたま市 | 6,689 | 3 | 504 | 0 | 7.53% | ||
川越市 | 6146 | 11 | 405 | 0 | 6.59% | ||
越谷市 | 4529 | 0 | 529 | 0 | 11.68% | ||
川口市 | 10,380 | 40 | 1295 | 9 | 12.48% | ||
民間検査 | 532,568 | 3014 | 25991 | 63 | 4.88% | ||
国内 | 国内合計 | 8,946,247 | 19951 | 447,906 | 1033 | 5.01% | |
国内事例 | 8,395,963 | 17266 | 445,610 | 1028 | 5.31% | ||
空港検疫 | 549,455 | 2685 | 2281 | 5 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月15日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月15日18時15分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月15日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。