新型コロナ検査状況(3/16現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 6149 | 3 | 405 | 0 | 6.59% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 598,686 | 4081 | 31,097 | 96 | 5.19% | |
自治体検査 | 62,203 | 166 | 5029 | 19 | 8.08% | ||
埼玉県 | 34,398 | 105 | 2293 | 16 | 6.67% | ||
さいたま市 | 6,726 | 37 | 504 | 0 | 7.49% | ||
川越市 | 6149 | 3 | 405 | 0 | 6.59% | ||
越谷市 | 4529 | 0 | 529 | 0 | 11.68% | ||
川口市 | 10,401 | 21 | 1298 | 3 | 12.48% | ||
民間検査 | 536,483 | 3915 | 26068 | 77 | 4.86% | ||
国内 | 国内合計 | 9,000,093 | 53846 | 448,688 | 782 | 4.99% | |
国内事例 | 8,445,833 | 49870 | 446,386 | 776 | 5.29% | ||
空港検疫 | 553,431 | 3976 | 2287 | 6 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月16日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月16日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月16日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。