
新型コロナ検査状況(3/17現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 6152 | 3 | 406 | 1 | 6.60% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 602,214 | 3528 | 31,228 | 131 | 5.19% | |
自治体検査 | 62,248 | 45 | 5033 | 4 | 8.09% | ||
埼玉県 | 34,435 | 37 | 2295 | 2 | 6.66% | ||
さいたま市 | 6,729 | 3 | 504 | 0 | 7.49% | ||
川越市 | 6149 | 0 | 405 | 0 | 6.59% | ||
越谷市 | 4534 | 5 | 531 | 2 | 11.71% | ||
川口市 | 10,401 | 0 | 1298 | 0 | 12.48% | ||
民間検査 | 539,966 | 3483 | 26195 | 127 | 4.85% | ||
国内 | 国内合計 | 9,050,153 | 50060 | 449,713 | 1025 | 4.97% | |
国内事例 | 8,493,609 | 47776 | 447,409 | 1023 | 5.27% | ||
空港検疫 | 555,715 | 2284 | 2289 | 2 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月17日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月17日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月17日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。