新型コロナ検査状況(5/9現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 7296 | 3 | 450 | 1 | 6.17% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 785,829 | 1797 | 39,881 | 279 | 5.08% | |
自治体検査 | 72,356 | 83 | 5894 | 3 | 8.15% | ||
埼玉県 | 38,742 | 53 | 2594 | 3 | 6.70% | ||
さいたま市 | 8,326 | 30 | 563 | 0 | 6.76% | ||
川越市 | 7293 | 0 | 449 | 0 | 6.16% | ||
越谷市 | 5315 | 0 | 666 | 0 | 12.53% | ||
川口市 | 12,680 | 0 | 1622 | 0 | 12.79% | ||
民間検査 | 713,473 | 1714 | 33987 | 276 | 4.76% | ||
国内 | 国内合計 | 12,426,322 | 72988 | 633,027 | 6505 | 5.09% | |
国内事例 | 11,769,022 | 71001 | 630,197 | 6494 | 5.35% | ||
空港検疫 | 656,471 | 1987 | 2815 | 11 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年5月9日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年5月9日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年5月9日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。