新型コロナ検査状況(5/10現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 7301 | 5 | 452 | 2 | 6.19% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 790,652 | 4823 | 40,036 | 155 | 5.06% | |
自治体検査 | 72,478 | 122 | 5900 | 6 | 8.14% | ||
埼玉県 | 38,773 | 31 | 2595 | 1 | 6.69% | ||
さいたま市 | 8,332 | 6 | 564 | 1 | 6.77% | ||
川越市 | 7351 | 58 | 452 | 3 | 6.15% | ||
越谷市 | 5329 | 14 | 667 | 1 | 12.52% | ||
川口市 | 12,693 | 13 | 1622 | 0 | 12.78% | ||
民間検査 | 718,174 | 4701 | 34136 | 149 | 4.75% | ||
国内 | 国内合計 | 12,469,553 | 43231 | 640,044 | 7017 | 5.13% | |
国内事例 | 11,810,360 | 41338 | 637,210 | 7013 | 5.40% | ||
空港検疫 | 658,364 | 1893 | 2819 | 4 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年5月10日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年5月10日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年5月10日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。