新型コロナ検査状況(6/4現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 7733 | 3 | 462 | 0 | 5.97% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 893,757 | 3421 | 44,272 | 102 | 4.95% | |
自治体検査 | 77,266 | 122 | 6235 | 2 | 8.07% | ||
埼玉県 | 40,801 | 84 | 2692 | 2 | 6.60% | ||
さいたま市 | 9,122 | 2 | 576 | 0 | 6.31% | ||
川越市 | 7730 | 0 | 462 | 0 | 5.98% | ||
越谷市 | 5830 | 36 | 740 | 0 | 12.69% | ||
川口市 | 13,783 | 0 | 1765 | 0 | 12.81% | ||
民間検査 | 816,491 | 3299 | 38037 | 100 | 4.66% | ||
国内 | 国内合計 | 14,778,824 | 178263 | 755,065 | 2874 | 5.11% | |
国内事例 | 14,072,535 | 176379 | 752,080 | 2867 | 5.34% | ||
空港検疫 | 705,460 | 1884 | 2970 | 7 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年6月4日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年6月4日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年6月4日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。