
新型コロナ検査状況(6/6現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 7733 | 0 | 462 | 0 | 5.97% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 897,578 | 3821 | 44,472 | 200 | 4.95% | |
自治体検査 | 77,466 | 200 | 6244 | 9 | 8.06% | ||
埼玉県 | 40,822 | 21 | 2692 | 0 | 6.59% | ||
さいたま市 | 9,169 | 47 | 576 | 0 | 6.28% | ||
川越市 | 7733 | 3 | 462 | 0 | 5.97% | ||
越谷市 | 5873 | 43 | 741 | 1 | 12.62% | ||
川口市 | 13,869 | 86 | 1773 | 8 | 12.78% | ||
民間検査 | 820,112 | 3621 | 38228 | 191 | 4.66% | ||
国内 | 国内合計 | 14,936,069 | 157245 | 760,323 | 5258 | 5.09% | |
国内事例 | 14,225,016 | 152481 | 757,325 | 5245 | 5.32% | ||
空港検疫 | 710,224 | 4764 | 2983 | 13 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年6月6日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年6月6日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年6月6日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。