
新型コロナ検査状況(7/1現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 8142 | 0 | 466 | 0 | 5.72% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 970,890 | 2075 | 46,604 | 142 | 4.80% | |
自治体検査 | 81,509 | 204 | 6421 | 14 | 7.88% | ||
埼玉県 | 41,942 | 138 | 2733 | 7 | 6.52% | ||
さいたま市 | 9,884 | 17 | 598 | 1 | 6.05% | ||
川越市 | 8142 | 0 | 466 | 0 | 5.72% | ||
越谷市 | 6166 | 44 | 773 | 2 | 12.54% | ||
川口市 | 15,375 | 5 | 1851 | 4 | 12.04% | ||
民間検査 | 889,381 | 1871 | 40183 | 128 | 4.52% | ||
国内 | 国内合計 | 16,445,549 | 69741 | 799,978 | 1819 | 4.86% | |
国内事例 | 15,675,721 | 67576 | 796,835 | 1809 | 5.08% | ||
空港検疫 | 768,999 | 2165 | 3128 | 10 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年7月1日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年7月1日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年7月1日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。