新型コロナ検査状況(7/2現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 8144 | 2 | 466 | 0 | 5.72% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 974,098 | 3208 | 46,729 | 125 | 4.80% | |
自治体検査 | 81,591 | 82 | 6425 | 4 | 7.87% | ||
埼玉県 | 41,992 | 50 | 2734 | 1 | 6.51% | ||
さいたま市 | 9,910 | 26 | 599 | 1 | 6.04% | ||
川越市 | 8144 | 2 | 466 | 0 | 5.72% | ||
越谷市 | 6170 | 4 | 775 | 2 | 12.56% | ||
川口市 | 15,375 | 0 | 1851 | 0 | 12.04% | ||
民間検査 | 892,507 | 3126 | 40304 | 121 | 4.52% | ||
国内 | 国内合計 | 16,525,536 | 79987 | 801,721 | 1743 | 4.85% | |
国内事例 | 15,752,784 | 77063 | 798,573 | 1738 | 5.07% | ||
空港検疫 | 771,923 | 2924 | 3133 | 5 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年7月2日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年7月2日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年7月2日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。