新型コロナ検査状況(7/4現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 8144 | 0 | 466 | 0 | 5.72% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 978,027 | 882 | 46,969 | 124 | 4.80% | |
| 自治体検査 | 81,868 | 112 | 6446 | 12 | 7.87% | ||
| 埼玉県 | 42,107 | 61 | 2744 | 8 | 6.52% | ||
| さいたま市 | 9,974 | 16 | 603 | 1 | 6.05% | ||
| 川越市 | 8144 | 0 | 466 | 0 | 5.72% | ||
| 越谷市 | 6197 | 16 | 777 | 0 | 12.54% | ||
| 川口市 | 15,446 | 19 | 1856 | 3 | 12.02% | ||
| 民間検査 | 896,159 | 770 | 40523 | 112 | 4.52% | ||
| 国内 | 国内合計 | 16,638,003 | 41931 | 805,376 | 1884 | 4.84% | |
| 国内事例 | 15,857,880 | 38052 | 802,203 | 1870 | 5.06% | ||
| 空港検疫 | 779,294 | 3879 | 3158 | 14 | 0.41% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和3年7月4日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年7月4日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年7月4日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。