
新型コロナ検査状況(7/3現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 8144 | 0 | 466 | 0 | 5.72% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 977,145 | 3047 | 46,845 | 116 | 4.79% | |
自治体検査 | 81,756 | 165 | 6434 | 9 | 7.87% | ||
埼玉県 | 42,046 | 54 | 2736 | 2 | 6.51% | ||
さいたま市 | 9,958 | 48 | 602 | 3 | 6.05% | ||
川越市 | 8144 | 0 | 466 | 0 | 5.72% | ||
越谷市 | 6181 | 11 | 777 | 2 | 12.57% | ||
川口市 | 15,427 | 52 | 1853 | 2 | 12.01% | ||
民間検査 | 895,389 | 2882 | 40411 | 107 | 4.51% | ||
国内 | 国内合計 | 16,596,072 | 70536 | 803,492 | 1771 | 4.84% | |
国内事例 | 15,819,828 | 67044 | 800,333 | 1760 | 5.06% | ||
空港検疫 | 775,415 | 3492 | 3144 | 11 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年7月3日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年7月3日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年7月3日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。