
新型コロナ検査状況(7/6現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 8147 | 3 | 466 | 0 | 5.72% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 984,623 | 4388 | 47,182 | 137 | 4.79% | |
自治体検査 | 82,306 | 310 | 6464 | 14 | 7.85% | ||
埼玉県 | 42,344 | 187 | 2749 | 5 | 6.49% | ||
さいたま市 | 10,038 | 41 | 608 | 2 | 6.06% | ||
川越市 | 8147 | 3 | 466 | 0 | 5.72% | ||
越谷市 | 6198 | 1 | 778 | 0 | 12.55% | ||
川口市 | 15,579 | 78 | 1863 | 7 | 11.96% | ||
民間検査 | 902,317 | 4078 | 40718 | 123 | 4.51% | ||
国内 | 国内合計 | 16,721,053 | 62900 | 807,951 | 1117 | 4.83% | |
国内事例 | 15,933,684 | 58706 | 804,760 | 1108 | 5.05% | ||
空港検疫 | 786,540 | 4194 | 3176 | 9 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年7月6日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年7月6日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年7月6日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。