
新型コロナ検査状況(7/7現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 8147 | 0 | 466 | 0 | 5.72% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 988,591 | 3968 | 47,339 | 157 | 4.79% | |
自治体検査 | 82,458 | 152 | 6474 | 10 | 7.85% | ||
埼玉県 | 42,422 | 78 | 2752 | 3 | 6.49% | ||
さいたま市 | 10,048 | 10 | 608 | 0 | 6.05% | ||
川越市 | 8147 | 0 | 466 | 0 | 5.72% | ||
越谷市 | 6198 | 0 | 780 | 2 | 12.58% | ||
川口市 | 15,643 | 64 | 1868 | 5 | 11.94% | ||
民間検査 | 906,133 | 3816 | 40865 | 147 | 4.51% | ||
国内 | 国内合計 | 16,777,441 | 56388 | 809,553 | 1602 | 4.83% | |
国内事例 | 15,987,640 | 53956 | 806,351 | 1591 | 5.04% | ||
空港検疫 | 788,972 | 2432 | 3187 | 11 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年7月7日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年7月7日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年7月7日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。