
新型コロナ検査状況(7/8現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 8180 | 33 | 466 | 0 | 5.70% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 991,949 | 3358 | 47,494 | 155 | 4.79% | |
自治体検査 | 82,629 | 171 | 6487 | 13 | 7.85% | ||
埼玉県 | 42,518 | 96 | 2752 | 0 | 6.47% | ||
さいたま市 | 10,055 | 7 | 615 | 7 | 6.12% | ||
川越市 | 8180 | 33 | 466 | 0 | 5.70% | ||
越谷市 | 6200 | 2 | 782 | 2 | 12.61% | ||
川口市 | 15,676 | 33 | 1872 | 4 | 11.94% | ||
民間検査 | 909,320 | 3187 | 41007 | 142 | 4.51% | ||
国内 | 国内合計 | 16,846,353 | 68912 | 811,712 | 2159 | 4.82% | |
国内事例 | 16,054,126 | 66486 | 808,499 | 2148 | 5.04% | ||
空港検疫 | 791,398 | 2426 | 3198 | 11 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年7月8日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年7月8日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年7月8日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。