新型コロナ検査状況(9/3現在)

新型コロナ検査状況(9/3現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 10029 12 510 0 5.09%
埼玉県 埼玉県合計 1,320,041 9800 103,208 925 7.82%
自治体検査 97,677 207 7841 18 8.03%
埼玉県 48,475 121 3208 7 6.62%
さいたま市 12,523 39 825 1 6.59%
川越市 10029 44 510 1 5.09%
越谷市 7649 0 1119 7 14.63%
川口市 19,001 3 2179 2 11.47%
民間検査 1,222,364 9593 95367 907 7.80%
国内 国内合計 22,160,932 124286 1,524,679 17456 6.88%
国内事例 21,171,556 121059 1,520,761 17444 7.18%
空港検疫 988,547 3227 3903 12 0.39%
チャーター便 829 0 15 0 1.81%

川越市【令和3年9月3日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月3日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月3日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。