
新型コロナ検査状況(9/4現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10029 | 0 | 510 | 0 | 5.09% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,327,229 | 7188 | 105,397 | 2189 | 7.94% | |
自治体検査 | 97,807 | 130 | 7862 | 21 | 8.04% | ||
埼玉県 | 48,504 | 29 | 3209 | 1 | 6.62% | ||
さいたま市 | 12,579 | 56 | 828 | 3 | 6.58% | ||
川越市 | 10029 | 0 | 510 | 0 | 5.09% | ||
越谷市 | 7663 | 14 | 1131 | 12 | 14.76% | ||
川口市 | 19,032 | 31 | 2184 | 5 | 11.48% | ||
民間検査 | 1,229,422 | 7058 | 97535 | 2168 | 7.93% | ||
国内 | 国内合計 | 22,364,286 | 203354 | 1,541,528 | 16849 | 6.89% | |
国内事例 | 21,371,884 | 200328 | 1,537,601 | 16840 | 7.19% | ||
空港検疫 | 991,573 | 3026 | 3912 | 9 | 0.39% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月4日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月4日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月4日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。