新型コロナ検査状況(9/19現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10354 | 0 | 517 | 0 | 4.99% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,396,371 | 1004 | 113,084 | 224 | 8.10% | |
自治体検査 | 100,147 | 62 | 8038 | 10 | 8.03% | ||
埼玉県 | 49,182 | 1 | 3239 | 0 | 6.59% | ||
さいたま市 | 13,106 | 0 | 865 | 0 | 6.60% | ||
川越市 | 10354 | 0 | 517 | 0 | 4.99% | ||
越谷市 | 8046 | 0 | 1187 | 0 | 14.75% | ||
川口市 | 19,459 | 61 | 2230 | 10 | 11.46% | ||
民間検査 | 1,296,224 | 942 | 105046 | 214 | 8.10% | ||
国内 | 国内合計 | 23,971,257 | 61850 | 1,673,144 | 5008 | 6.98% | |
国内事例 | 22,941,726 | 59277 | 1,669,033 | 4998 | 7.28% | ||
空港検疫 | 1,028,702 | 2573 | 4096 | 10 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月19日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月19日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月19日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。