
新型コロナ検査状況(9/18現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10354 | 0 | 517 | 0 | 4.99% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,395,367 | 4038 | 112,860 | 262 | 8.09% | |
自治体検査 | 100,085 | 164 | 8028 | 15 | 8.02% | ||
埼玉県 | 49,181 | 28 | 3239 | 2 | 6.59% | ||
さいたま市 | 13,106 | 68 | 865 | 1 | 6.60% | ||
川越市 | 10354 | 19 | 517 | 0 | 4.99% | ||
越谷市 | 8046 | 49 | 1187 | 12 | 14.75% | ||
川口市 | 19,398 | 0 | 2220 | 0 | 11.44% | ||
民間検査 | 1,295,282 | 3874 | 104832 | 247 | 8.09% | ||
国内 | 国内合計 | 23,909,407 | 171265 | 1,668,136 | 5112 | 6.98% | |
国内事例 | 22,882,449 | 168867 | 1,664,035 | 5109 | 7.27% | ||
空港検疫 | 1,026,129 | 2398 | 4086 | 3 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月18日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月18日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月18日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。