新型コロナ検査状況(9/30現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10470 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,432,108 | 2863 | 114,695 | 93 | 8.01% | |
自治体検査 | 101,008 | 16 | 8146 | 2 | 8.06% | ||
埼玉県 | 49,277 | 8 | 3283 | 2 | 6.66% | ||
さいたま市 | 13,351 | 1 | 884 | 0 | 6.62% | ||
川越市 | 10470 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8162 | 7 | 1202 | 0 | 14.73% | ||
川口市 | 19,748 | 0 | 2259 | 0 | 11.44% | ||
民間検査 | 1,331,100 | 2847 | 106549 | 91 | 8.00% | ||
国内 | 国内合計 | 24,751,115 | 87014 | 1,699,636 | 2005 | 6.87% | |
国内事例 | 23,695,237 | 84946 | 1,695,420 | 1991 | 7.16% | ||
空港検疫 | 1,055,049 | 2068 | 4201 | 14 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月30日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月30日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月30日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。