新型コロナ検査状況(10/1現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10470 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,435,093 | 2985 | 114,800 | 105 | 8.00% | |
自治体検査 | 101,065 | 57 | 8152 | 6 | 8.07% | ||
埼玉県 | 49,279 | 2 | 3284 | 1 | 6.66% | ||
さいたま市 | 13,382 | 31 | 884 | 0 | 6.61% | ||
川越市 | 10470 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8166 | 4 | 1205 | 3 | 14.76% | ||
川口市 | 19,768 | 20 | 2261 | 2 | 11.44% | ||
民間検査 | 1,334,028 | 2928 | 106648 | 99 | 7.99% | ||
国内 | 国内合計 | 24,821,702 | 70587 | 1,701,309 | 1673 | 6.85% | |
国内事例 | 23,763,024 | 67787 | 1,697,085 | 1665 | 7.14% | ||
空港検疫 | 1,057,849 | 2800 | 4209 | 8 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年10月1日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年10月1日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年10月1日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。