新型コロナ検査状況(10/2現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10470 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,438,072 | 2979 | 114,873 | 73 | 7.99% | |
自治体検査 | 101,146 | 81 | 8158 | 6 | 8.07% | ||
埼玉県 | 49,282 | 3 | 3284 | 0 | 6.66% | ||
さいたま市 | 13,383 | 1 | 884 | 0 | 6.61% | ||
川越市 | 10470 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8176 | 10 | 1205 | 0 | 14.74% | ||
川口市 | 19,835 | 67 | 2267 | 6 | 11.43% | ||
民間検査 | 1,336,926 | 2898 | 106715 | 67 | 7.98% | ||
国内 | 国内合計 | 24,906,238 | 84536 | 1,702,819 | 1510 | 6.84% | |
国内事例 | 23,844,464 | 81440 | 1,698,591 | 1506 | 7.12% | ||
空港検疫 | 1,060,945 | 3096 | 4213 | 4 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年10月2日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年10月2日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年10月2日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。