
新型コロナ検査状況(10/13現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10470 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,470,823 | 3010 | 115,361 | 51 | 7.84% | |
自治体検査 | 101,554 | 38 | 8193 | 9 | 8.07% | ||
埼玉県 | 49,449 | 23 | 3294 | 3 | 6.66% | ||
さいたま市 | 13,486 | 1 | 885 | 0 | 6.56% | ||
川越市 | 10470 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8243 | 0 | 1218 | 0 | 14.78% | ||
川口市 | 19,906 | 14 | 2278 | 6 | 11.44% | ||
民間検査 | 1,369,269 | 2972 | 107168 | 42 | 7.83% | ||
国内 | 国内合計 | 25,521,756 | 59626 | 1,711,935 | 544 | 6.71% | |
国内事例 | 24,429,583 | 58142 | 1,707,606 | 542 | 6.99% | ||
空港検疫 | 1,091,344 | 1484 | 4314 | 2 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年10月13日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年10月13日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年10月13日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。