
新型コロナ検査状況(10/15現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10470 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,476,293 | 5470 | 115,422 | 61 | 7.82% | |
自治体検査 | 101,637 | 83 | 8194 | 1 | 8.06% | ||
埼玉県 | 49,464 | 15 | 3294 | 0 | 6.66% | ||
さいたま市 | 13,550 | 64 | 885 | 0 | 6.53% | ||
川越市 | 10470 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8247 | 4 | 1219 | 1 | 14.78% | ||
川口市 | 19,906 | 0 | 2278 | 0 | 11.44% | ||
民間検査 | 1,374,656 | 5387 | 107228 | 60 | 7.80% | ||
国内 | 国内合計 | 25,658,563 | 136807 | 1,713,268 | 1333 | 6.68% | |
国内事例 | 24,561,389 | 131806 | 1,708,924 | 1318 | 6.96% | ||
空港検疫 | 1,096,345 | 5001 | 4329 | 15 | 0.39% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年10月15日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年10月15日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年10月15日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。