新型コロナ検査状況(11/1現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10471 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,516,952 | 2421 | 115,638 | 3 | 7.62% | |
自治体検査 | 102,009 | 0 | 8208 | 0 | 8.05% | ||
埼玉県 | 49,654 | 0 | 3296 | 0 | 6.64% | ||
さいたま市 | 13,651 | 0 | 885 | 0 | 6.48% | ||
川越市 | 10471 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8286 | 0 | 1223 | 0 | 14.76% | ||
川口市 | 19,947 | 0 | 2286 | 0 | 11.46% | ||
民間検査 | 1,414,943 | 2421 | 107430 | 3 | 7.59% | ||
国内 | 国内合計 | 26,486,665 | 19677 | 1,722,864 | 254 | 6.50% | |
国内事例 | 25,343,784 | 16717 | 1,718,417 | 240 | 6.78% | ||
空港検疫 | 1,142,052 | 2960 | 4432 | 14 | 0.39% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月1日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月1日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月1日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。