
新型コロナ検査状況(11/2現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10471 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,521,326 | 4374 | 115,644 | 6 | 7.60% | |
自治体検査 | 102,039 | 30 | 8208 | 0 | 8.04% | ||
埼玉県 | 49,683 | 29 | 3296 | 0 | 6.63% | ||
さいたま市 | 13,652 | 1 | 885 | 0 | 6.48% | ||
川越市 | 10471 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8286 | 0 | 1223 | 0 | 14.76% | ||
川口市 | 19,947 | 0 | 2286 | 0 | 11.46% | ||
民間検査 | 1,419,287 | 4344 | 107436 | 6 | 7.57% | ||
国内 | 国内合計 | 26,540,362 | 53697 | 1,722,966 | 102 | 6.49% | |
国内事例 | 25,393,379 | 49595 | 1,718,513 | 96 | 6.77% | ||
空港検疫 | 1,146,154 | 4102 | 4438 | 6 | 0.39% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月2日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月2日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月2日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。