
新型コロナ検査状況(11/3現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10471 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,522,657 | 1331 | 115,644 | 0 | 7.59% | |
自治体検査 | 102,094 | 55 | 8208 | 0 | 8.04% | ||
埼玉県 | 49,736 | 53 | 3296 | 0 | 6.63% | ||
さいたま市 | 13,654 | 2 | 885 | 0 | 6.48% | ||
川越市 | 10471 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8286 | 0 | 1223 | 0 | 14.76% | ||
川口市 | 19,947 | 0 | 2286 | 0 | 11.46% | ||
民間検査 | 1,420,563 | 1276 | 107436 | 0 | 7.56% | ||
国内 | 国内合計 | 26,599,766 | 59404 | 1,723,162 | 196 | 6.48% | |
国内事例 | 25,450,363 | 56984 | 1,718,704 | 191 | 6.75% | ||
空港検疫 | 1,148,574 | 2420 | 4443 | 5 | 0.39% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月3日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月3日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月3日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。