新型コロナ検査状況(11/6現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10471 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,531,224 | 2670 | 115,673 | 6 | 7.55% | |
自治体検査 | 102,136 | 2 | 8208 | 0 | 8.04% | ||
埼玉県 | 49,736 | 0 | 3296 | 0 | 6.63% | ||
さいたま市 | 13,694 | 0 | 885 | 0 | 6.46% | ||
川越市 | 10471 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8286 | 0 | 1223 | 0 | 14.76% | ||
川口市 | 19,949 | 2 | 2286 | 0 | 11.46% | ||
民間検査 | 1,429,088 | 2668 | 107465 | 6 | 7.52% | ||
国内 | 国内合計 | 26,748,847 | 62235 | 1,723,799 | 200 | 6.44% | |
国内事例 | 25,590,870 | 59422 | 1,719,317 | 195 | 6.72% | ||
空港検疫 | 1,157,148 | 2813 | 4467 | 5 | 0.39% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月6日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月6日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月6日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。