新型コロナ検査状況(11/7現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10471 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,531,674 | 450 | 115,675 | 2 | 7.55% | |
自治体検査 | 102,138 | 2 | 8208 | 0 | 8.04% | ||
埼玉県 | 49,736 | 0 | 3296 | 0 | 6.63% | ||
さいたま市 | 13,696 | 2 | 885 | 0 | 6.46% | ||
川越市 | 10471 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8286 | 0 | 1223 | 0 | 14.76% | ||
川口市 | 19,949 | 0 | 2286 | 0 | 11.46% | ||
民間検査 | 1,429,536 | 448 | 107467 | 2 | 7.52% | ||
国内 | 国内合計 | 26,786,668 | 37821 | 1,724,037 | 238 | 6.44% | |
国内事例 | 25,625,810 | 34940 | 1,719,546 | 229 | 6.71% | ||
空港検疫 | 1,160,029 | 2881 | 4476 | 9 | 0.39% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月7日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月7日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月7日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。