
新型コロナ検査状況(11/11現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10472 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,542,441 | 5099 | 115,717 | 25 | 7.50% | |
自治体検査 | 102,145 | 5 | 8209 | 0 | 8.04% | ||
埼玉県 | 49,738 | 2 | 3296 | 0 | 6.63% | ||
さいたま市 | 13,699 | 2 | 885 | 0 | 6.46% | ||
川越市 | 10472 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8287 | 1 | 1224 | 0 | 14.77% | ||
川口市 | 19,949 | 0 | 2286 | 0 | 11.46% | ||
民間検査 | 1,440,296 | 5094 | 107508 | 25 | 7.46% | ||
国内 | 国内合計 | 26,985,365 | 121478 | 1,724,718 | 399 | 6.39% | |
国内事例 | 25,813,226 | 117344 | 1,720,201 | 383 | 6.66% | ||
空港検疫 | 1,171,310 | 4134 | 4502 | 16 | 0.38% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月11日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月11日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月11日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。